Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1783 | 93,64% | 941 | 49,42% | 842 | 44,22% |
2 | KRISTEN | 88 | 4,62% | 47 | 2,47% | 41 | 2,15% |
3 | KATHOLIK | 33 | 1,73% | 16 | 0,84% | 17 | 0,89% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1904 | 100,00% | 1004 | 52,73% | 900 | 47,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1904 | 100,00% | 1004 | 52,73% | 900 | 47,27% |
Diperbarui pada : 04 April 2024