Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 186 | 9,77% | 105 | 5,51% | 81 | 4,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 194 | 10,19% | 94 | 4,94% | 100 | 5,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 396 | 20,80% | 206 | 10,82% | 190 | 9,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 448 | 23,53% | 243 | 12,76% | 205 | 10,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 593 | 31,14% | 318 | 16,70% | 275 | 14,44% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,26% | 2 | 0,11% | 3 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,84% | 2 | 0,11% | 14 | 0,74% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 3,47% | 34 | 1,79% | 32 | 1,68% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1904 | 100,00% | 1004 | 52,73% | 900 | 47,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1904 | 100,00% | 1004 | 52,73% | 900 | 47,27% |
Diperbarui pada : 04 April 2024