Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 38 | 2,00% | 22 | 1,16% | 16 | 0,84% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 24 | 1,26% | 15 | 0,79% | 9 | 0,47% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 148 | 7,77% | 73 | 3,83% | 75 | 3,94% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 107 | 5,62% | 56 | 2,94% | 51 | 2,68% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 72 | 3,78% | 36 | 1,89% | 36 | 1,89% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 19 | 1,00% | 8 | 0,42% | 11 | 0,58% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 6 | 0,32% | 1 | 0,05% | 5 | 0,26% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1177 | 61,82% | 641 | 33,67% | 536 | 28,15% |
JUMLAH | 1592 | 83,61% | 852 | 44,75% | 740 | 38,87% | |
BELUM MENGISI | 312 | 16,39% | 152 | 7,98% | 160 | 8,40% | |
TOTAL | 1904 | 100,00% | 1004 | 52,73% | 900 | 47,27% |
Diperbarui pada : 04 April 2024